Kasa biletowa
Wrzesień 2010r.
Pruszcz Gdański| Dzień | Godz.otwarcia |
| 30 | 930-1630 |
Trąbki Wielkie
| Dzień | Godz.otwarcia |
| 1 |
1000-1700 |
| 29 |
1000-1700 |
| 30 |
900-1700 |
Starogard Gdański
| Dzień | Godz.otwarcia |
| 1 | 530-1900 |
| 2 | 530-1900 |
| 3 | 530-1900 |
| 4 | 800-1600 |
| 5 | nieczynna |
| 6 | 530-1900 |
| 7 | 800-1600 |
| 8 | 800-1600 |
| 9 | 800-1600 |
| 10 | 800-1600 |
| 11 | nieczynna |
| 12 | nieczynna |
| 13 | 800-1600 |
| 14 | 800-1600 |
| 15 | nieczynna |
| 16 | nieczynna |
| 17 | nieczynna |
| 18 | nieczynna |
| 19 | nieczynna |
| 20 | nieczynna |
| 21 | nieczynna |
| 22 | nieczynna |
| 23 | nieczynna |
| 24 | nieczynna |
| 25 | 800-1600 |
| 26 | nieczynna |
| 27 | 530-1900 |
| 28 | 530-1900 |
| 29 | 530-1900 |
| 30 | 530-1900 |
Sierpień 2010r.
Pruszcz Gdański| Dzień | Godz.otwarcia |
| 31 | 930-1630 |
Trąbki Wielkie
| Dzień | Godz.otwarcia |
| 2 |
1000-1700 |
| 30 |
1000-1700 |
| 31 |
900-1700 |
Starogard Gdański
| Dzień | Godz.otwarcia |
| 1 | nieczynna |
| 2 | 530-1900 |
| 3 | 530-1900 |
| 4 | 530-1900 |
| 5 | 530-1900 |
| 6 | 530-1900 |
| 7 | nieczynna |
| 8 | nieczynna |
| 9 | nieczynna |
| 10 | nieczynna |
| 11 | nieczynna |
| 12 | nieczynna |
| 13 | nieczynna |
| 14 | nieczynna |
| 15 | nieczynna |
| 16 | 800-1600 |
| 17 | 800-1600 |
| 18 | 800-1600 |
| 19 | 800-1600 |
| 20 | 800-1600 |
| 21 | nieczynna |
| 22 | nieczynna |
| 23 | 530-1900 |
| 24 | 530-1900 |
| 25 | 530-1900 |
| 26 | 530-1900 |
| 27 | 530-1900 |
| 28 | 800-1600 |
| 29 | nieczynna |
| 30 | 530-1900 |
| 31 | 530-1900 |
| 800-1600 |
Godziny otwarcia kasy biletowej