Aktualności Kościerzyna
22.07.2010r.
Dnia 1 sierpnia 2010r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy.
| Relacja | godz.odj. | Rodzaj zmiany |
| Gołuń-Kościerzyna |
1035 +U |
likwidacja kursu |
| Gołuń-Kościerzyna | 1420 A |
zmiana oznaczenia na "K" |
| Konarzyny-Kościerzyna | 1540 U | zmiana oznaczenia na "K" |
| Konarzyny-Kościerzyna | 1905 Km | likwidacja na odcin.Konarzyny-St.Kiszewa |
| Kośc.-Wlk.Podleś-Kośc. | 705 A | zmiana oznaczenia na "K" |
| Kościerzyna-Gołuń | 920 +U | likwidacja kursu |
| Kościerzyna-Gołuń | 1330 A | zmiana oznaczenia na "K" |
| Kościerzyna-Konarzyny | 1440 U | zmiana oznaczenia na "K" |
| Kościerzyna-Konarzyny | 1815 U | likwidacja na odcin.St.Kiszewa-Konarzyny |
| Kościerzyna-Niedamowo | 840 U | zmiana oznaczenia na "+U" |
| Niedamowo-Kościerzyna | 910 U | zmiana oznaczenia na "+U" |
| Niedamowo-Kościerzyna | 1330 K | likwidacja kursu |
| Kościerzyna-Niedamowo | 1245 K | likwidacja kursu |
| Koście.-N.Wieś-Kościerz. | 1000 +U | likwidacja kursu |
| Koście.-N.Wieś-Kościerz | 1210 +U | likwidacja kursu |
| Kościerzyna-St.Kiszewa | 910 K | przyspiesz. odjazd 840przez Niedamowo |
| Kościerzyna-St.Kiszewa | 1045 +U | likwidacja kursu |
| Kościerzyna-St.Kiszewa | 1730 Km | likwidacja kursu |
| St.Kiszewa-Kościerzyna | 835 A | przez Niedamowo |
| St.Kiszewa-Kościerzyna | 1120 +U | likwidacja kursu |
| St.Kiszewa-Kościerzyna | 1305 K | przez Niedamowo |
| St.Kiszewa-Kościerzyna | 1820 Km | likwidacja kursu |
| Kościerzyna-Starogard | 1245 K | przyspiesz. odjazd 1240przez Niedamowo |
| Kościerzyna-Wdzydze K. | 1545 U | zmiana oznaczenia na "A" |
| Wdzydze K.-Kościerzyna | 1630 U | zmiana oznaczenia na "A" |
| Koście.-Wysin-Kościerz. | 1430 U | zmiana oznaczenia na "BU" |
Oznaczenia: A - nie kursuje w niedziele i święta
Ah- nie kursuje w niedziele,święta i w dni nauki szkolnej B - kursuje codziennie oprócz sobót C - kursuje w soboty, niedziele i święta
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych K - nie kursuje w soboty, niedziele, święta oraz w wydłużone weekendy Kh - nie kursuje w dni nauki szkolnej, soboty, niedziele, święta oraz w wydłużone weekendy L - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz w dwa dni Wielkanocy
P - kurs pospieszny R - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i pierwszego dnia Wielkanocy
S - kursuje w dni nauki szkolnej T - kursuje w dni targowe: wtorki i piątki U - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Wielkanocy
Uh- nie kursuje w dni nauki szkolnej oraz 25.12, 01.01 i w pierwszy dzień Wielkanocy W - w okresie letnich wakacji szkolnych kursuje codziennie + - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta) * - nie kursuje w dni świąteczne
a - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
b - kursuje w okresie 01.04 - 15.11 br.
c - nie kursuje od 01.04 - 15.11 br.
d - kursuje od 01.06 - 30.09 f - dodatkowo kursuje w wydłużone weekendy g - nie kursuje 24 grudnia h - nie kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia n - nie kursuje 24 i 31 grudnia, i w Wielką Sobotę w - nie kursuje 2 maja i w Boże Ciało
1 - kursuje w poniedziałki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
Zmieniony ( czwartek, 19 sierpnia 2010 10:30 )
Kościerzyna