Ceny biletów
Promocyjne ceny biletów autobusowych- dot.następuj.tras:
- Starogard Gd. - Pączewo - Skórcz - Smętowo,
- Starogard Gd. - Grabowo - Skórcz - Smętowo,
- Starogard Gd. - Lubichowo - Borzechowo,
- Starogard Gd. - Pelplin.
ceny obowiązują od 06.02.2010r.
| Odległość w km |
normal. 100% |
z ulgą 37% |
z ulgą 49% |
z ulgą 78% |
z ulgą 95% |
| do 3 | 2,50 | 1,58 | 1,28 | 0,55 | 0,13 |
| 4-5 | 3,00 | 1,89 | 1,53 | 0,65 | 0,16 |
| 6-10 | 3,50 | 2,21 | 1,79 | 0,77 | 0,18 |
| 11-15 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 0,88 | 0,20 |
| 16-20 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 1,10 | 0,25 |
| 21-25 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 1,43 | 0,30 |
| 26-30 | 6,50 | 4,10 | 3,32 | 1,43 | 0,33 |
| 31-35 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 1,54 | 0,35 |
ceny obowiązują od 01.03.2010r.
| odległość w km |
normal. 100% |
z ulgą 37% |
z ulgą 49% |
z ulgą 78% |
| do 3 | 97,50 | 61,43 | 49,73 | 21,45 |
| 4-5 | 117,00 | 73,71 | 59,67 | 25,74 |
| 6-10 | 136,50 | 86,00 | 69,62 | 30,03 |
| 11-15 | 156,00 | 98,28 | 79,56 | 34,32 |
| 16-20 | 180,00 | 113,40 | 91,80 | 39,60 |
| 21-25 | 204,00 | 128,52 | 104,04 | 44,88 |
| 26-30 | 208,00 | 131,04 | 106,08 | 45,76 |
| 31-35 | 217,00 | 136,71 | 110,67 | 47,74 |
Strefa podmiejska
(ceny obowiązują na terenie miasta i przedmieścia)
| Rodzaj biletu | normal. 100% |
z ulgą 37% |
z ulgą 49% |
z ulgą 78% |
z ulgą 95% |
| jednorazowy | 2,00 | 1,26 | 1,02 | 0,44 | 0,10 |
| miesięczny | 52,50 | 33,08 | 26,78 | 11,55 | - |
Tabele cen biletów w pozostałych liniach:
Bilety jednorazowe
ceny obowiązują od 06.02.2010r.
| odległość w km |
normal. 100% |
z ulgą 37% |
z ulgą 49% |
z ulgą 78% |
z ulgą 95% |
| do 3 | 3,00 | 1,89 | 1,53 | 0,66 | 0,15 |
| 4-5 | 3,50 | 2,21 | 1,79 | 0,77 | 0,18 |
| 6-10 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 0,88 | 0,20 |
| 11-15 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 1,10 | 0,25 |
| 16-20 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 1,32 | 0,30 |
| 21-25 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 1,65 | 0,35 |
| 26-30 | 7,50 | 4,73 | 3,83 | 1,65 | 0,38 |
| 31-35 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 1,87 | 0,43 |
| 36-40 | 9,50 | 5,99 | 4,85 | 2,09 | 0,48 |
| 41-45 | 10,50 | 6,62 | 5,36 | 2,31 | 0,53 |
| 46-50 | 11,50 | 7,25 | 5,87 | 2,53 | 0,58 |
| 51-55 | 12,50 | 7,88 | 6,38 | 2,75 | 0,63 |
| 56-60 | 13,50 | 8,51 | 6,89 | 2,97 | 0,68 |
| 61-70 | 14,50 | 9,14 | 7,40 | 3,41 | 0,73 |
| 71-80 | 15,50 | 9,77 | 7,91 | 3,41 | 0,78 |
| 81-90 | 16,50 | 10,40 | 8,42 | 3,63 | 0,83 |
| 91-100 | 17,50 | 11,03 | 8,93 | 3,85 | 0,88 |
Bilety miesięczneceny obowiązują od 01.03.2010r.
| odległość w km |
normal. 100% |
z ulgą 37% |
z ulgą 49% |
z ulgą 78% |
| do 3 | 108,00 | 68,04 | 55,08 | 23,76 |
| 4-5 | 126,00 | 79,38 | 64,26 | 27,72 |
| 6-10 | 144,00 | 90,72 | 73,44 | 31,68 |
| 11-15 | 175,00 | 110,25 | 89,25 | 38,50 |
| 16-20 | 198,00 | 124,74 | 100,98 | 43,56 |
| 21-25 | 217,00 | 136,71 | 110,67 | 47,74 |
| 26-30 | 225,00 | 141,75 | 114,75 | 49,50 |
| 31-35 | 246,50 | 155,30 | 125,72 | 54,23 |
| 36-40 | 256,50 | 161,60 | 130,82 | 56,43 |
| 41-45 | 273,00 | 171,99 | 139,23 | 60,06 |
| 46-50 | 287,50 | 181,13 | 146,63 | 63,25 |
| 51-55 | 300,00 | 189,00 |
153,00 |
66,00 |
| 56-60 |
310,50 |
195,62 |
158,36 |
68,31 |
| 61-70 |
319,00 |
200,97 | 162,69 |
70,18 |
| 71-80 | 325,50 | 205,07 | 166,01 | 71,61 |
| 81-90 | 330,00 | 207,90 | 168,30 |
72,60 |
| 91-100 | 350,00 | 220,50 | 178,50 |
77,00 |
Tabela opłat za przewóz bagażu i psaceny obowiązują od 06.02.2010r.
|
Cena biletu jednorazowego |
Cena biletu bagażowego |
| 10,00 | 2,00 |
| 20,00 | 3,00 |
| 30,00 | 4,00 |
Ceny biletów